徳島県で屋内型トランクルーム・レンタル倉庫・貸し倉庫・レンタルボックス をお探しなら安くて便利なトランクルームエール!
徳島町店 / 昭和町店 / 鳴門店
ご紹介キャンペーン開催中!
キャンペーン期間中にエールのトランクルームをご紹介を受けてご契約いただいた方にクオカード1,000円分、
そのご紹介者様にクオカード2,000円分をプレゼント!SNSでのご紹介も可能です!
エールのご利用申込時にスタッフに「紹介キャンペーン」とご紹介者様の氏名・連絡先等をお伝えください。
※ご紹介者様はSNSでエールをご紹介いただいてもキャンペーン適応となります。
ご紹介者様のSNSをご覧になってお申込された方は、その旨をスタッフにお伝えいただき、
ご紹介者様にクオカードの受け取りを希望されるか、スタッフからクオカードのお渡しの件で
ご連絡を差し上げても良いかお尋ねいただくようお願いいたします。
※クオカードはご紹介された方のご利用開始時にお渡しいたします。
ご紹介者様にはスタッフからクオカードをお渡しするためご連絡を差し上げます。
ご連絡がとれない際にはクオカードをお渡しできないことをご了承ください。
詳細は各店の管理会社にお問合せください。 キャンペーン期間:2024年12月26日迄
ご紹介キャンペーン開催中!
キャンペーン期間中にエールのトランクルームをご紹介を受けてご契約いただいた方にクオカード1,000円分、そのご紹介者様にクオカード2,000円分をプレゼント!
SNSでのご紹介も可能です。
詳細は各店の管理会社にお問合せください
キャンペーン期間:2024年12月26日迄
エール鳴門店

全59室 0.5畳~3.5畳タイプ
〒772-0017 鳴門市撫養町立岩字七枚55番地
(ヴォルティスロード沿い)
管理会社:株式会社東京不動産
アパマンショップ鳴門店
連絡先:088-685-1141
\ 詳細・お問合せはこちら /
<鳴門店 平面図>

<鳴門店 料金表>
号室 | 備考 | 畳 | 幅(m) | 奥行(m) | 高さ(m) | 料金(税込) 円/月 |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | 1.0畳 | 0.90 | 1.85 | 2.10 | 8,580 | |
102 | 0.7畳 | 1.13 | 0.95 | 2.10 | 5,500 | |
103 | 1.8畳 | 1.87 | 1.56 | 2.10 | 14,740 | |
104 | 1.4畳 | 1.52 | 1.56 | 2.10 | 11,990 | |
105 | 1.2畳 | 1.12 | 1.80 | 2.10 | 10,340 | |
106 | 1.0畳 | 0.90 | 1.80 | 2.10 | 8,360 | |
107 | 1.0畳 | 0.90 | 1.80 | 2.10 | 8,360 | |
108 | 1.0畳 | 0.90 | 1.80 | 2.10 | 8,360 | |
109 | 1.0畳 | 0.90 | 1.80 | 2.10 | 8,360 | |
110 | 2.0畳 | 1.80 | 1.80 | 2.10 | 15,950 | |
111 | 2.0畳 | 1.80 | 1.80 | 2.10 | 15,950 | |
112 | 1.0畳 | 0.90 | 1.80 | 2.10 | 8,360 | |
113 | 上段 | 0.5畳 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 2,970 |
114 | 下段 | 0.5畳 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 2,970 |
115 | 0.7畳 | 1.35 | 0.90 | 2.10 | 6,270 | |
116 | 上段 | 0.5畳 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 2,970 |
117 | 下段 | 0.5畳 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 2,970 |
118 | 0.7畳 | 0.90 | 1.35 | 2.10 | 6,270 | |
119 | 0.7畳 | 0.90 | 1.35 | 2.10 | 6,270 | |
120 | 0.7畳 | 0.90 | 1.35 | 2.10 | 6,270 | |
121 | 1.5畳 | 1.80 | 1.35 | 2.10 | 12,320 | |
122 | 0.7畳 | 0.90 | 1.35 | 2.10 | 6,270 | |
123 | 0.7畳 | 0.90 | 1.35 | 2.10 | 6,270 | |
124 | 0.7畳 | 0.90 | 1.35 | 2.10 | 6,270 | |
125 | 0.7畳 | 0.90 | 1.35 | 2.10 | 6,270 | |
126 | 0.9畳 | 1.12 | 1.35 | 2.10 | 7,810 | |
127 | 1.0畳 | 0.90 | 1.80 | 2.10 | 8,360 | |
128 | 1.0畳 | 0.90 | 1.80 | 2.10 | 8,360 | |
129 | 1.0畳 | 0.90 | 1.80 | 2.10 | 8,360 | |
130 | 1.0畳 | 0.90 | 1.80 | 2.10 | 8,360 | |
131 | 1.0畳 | 0.90 | 1.80 | 2.10 | 8,360 | |
132 | 2.0畳 | 1.80 | 1.80 | 2.10 | 15,950 | |
133 | 1.0畳 | 0.90 | 1.80 | 2.10 | 8,360 | |
134 | 1.0畳 | 0.90 | 1.80 | 2.10 | 8,360 | |
135 | 1.0畳 | 0.90 | 1.80 | 2.10 | 8,360 | |
136 | 上段 | 0.5畳 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 2,970 |
137 | 下段 | 0.5畳 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 2,970 |
138 | 0.5畳 | 0.90 | 0.90 | 2.10 | 4,180 | |
139 | 上段 | 0.5畳 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 2,970 |
140 | 下段 | 0.5畳 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 2,970 |
141 | 0.7畳 | 1.25 | 0.90 | 2.10 | 5,830 | |
142 | 1.2畳 | 0.90 | 2.15 | 2.10 | 10,010 | |
143 | 1.2畳 | 0.90 | 2.15 | 2.10 | 10,010 | |
144 | 1.2畳 | 0.90 | 2.15 | 2.10 | 10,010 | |
145 | 2.3畳 | 1.80 | 2.15 | 2.10 | 18,370 | |
146 | 2.3畳 | 1.80 | 2.15 | 2.10 | 18,370 | |
147 | 1.2畳 | 0.90 | 2.15 | 2.10 | 10,010 | |
148 | 2.6畳 | 2.02 | 2.15 | 2.10 | 19,910 | |
149 | 0.5畳 | 0.92 | 0.88 | 2.10 | 4,180 | |
150 | 上段 | 0.5畳 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 2,970 |
151 | 下段 | 0.5畳 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 2,970 |
152 | 0.5畳 | 0.90 | 0.90 | 2.10 | 4,180 | |
153 | 上段 | 0.5畳 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 2,970 |
154 | 下段 | 0.5畳 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 2,970 |
155 | 上段 | 0.5畳 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 2,970 |
156 | 下段 | 0.5畳 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 2,970 |
157 | 2.4畳 | 2.07 | 1.92 | 2.00 | 18,810 | |
158 | 2.1畳 | 1.80 | 1.92 | 2.00 | 16,940 | |
159 | 3.5畳 | 3.26 | 1.79 | 2.00 | 25,300 |



※上記は6ヵ月以上ご利用の際の価格です。
6ヵ月未満のご利用の場合には、利用料一ヵ月分を別途いただきます。
※畳換算は1畳=1.65㎡で計算しています。
エール徳島町店

全27室 0.3畳~2.5畳タイプ
〒770-0852 徳島市徳島町3丁目30
(徳島中央公園近く徳島本町交差点北400m11号線沿い)
管理会社:シティ・ハウジング株式会社
連絡先:088-654-1122
\ 詳細・お問合せはこちら /
エール昭和町店

全72室 0.5畳~3.4畳タイプ
〒770-0942 徳島市昭和町1丁目32-2
(徳島県庁近くかちどき橋交差点徒歩5分圏内)
※目の前の道路は一方通行です。お車で利用される際はご注意下さい。
管理会社:シティ・ハウジング株式会社
連絡先:088-654-1122
\ 詳細・お問合せはこちら /